Azeroth Survivors Card Compendium
Every level-up in Azeroth Survivors offers three cards. This compendium lists the extracted set used by the Azeroth Survivors guide: 73 class spells, 10 passives, and one fallback heal. Rank values use the source formulas without passives: damage x(1+0.3*(rank-1)); cooldown x0.93^(rank-1) (floor 0.2s, haste capped so cooldown >=35%); +1 target at ranks 3,5,7; area x(1+0.08*(rank-1)); duration x(1+0.1*(rank-1))
Offer weights from the HUD: 3 cards per level-up, weighted: upgrade owned spell 1.2, new class spell 1.0, upgrade passive 0.8, new passive 0.5. Spell cap 6 at rank 8; passive cap 6 at rank 5. Names taken from code keys may differ from Spell.dbc — those rows include a name note and display Needs testing when the stored name itself is TODO.
Quality chips below are jump links. The full table is in the HTML (no client-only filter). Pair a card with its class or a derived build.
New-spell rarity Uncommon
| Card | Class | Kind | Dmg | CD | Rank 2 line |
|---|---|---|---|---|---|
| Thunder Clap | Warrior | Nova | 10 | 5s | Damage 10 » 13 · Cooldown 5s » 4.65s · Area 8 » 8.64 yd |
| Demoralizing Shout | Warrior | Nova | 4 | 8s | Damage 4 » 5.2 · Cooldown 8s » 7.44s · Area 11 » 11.88 yd |
| Mortal Strike | Warrior | Melee | 48 | 3s | Damage 48 » 62.4 · Cooldown 3s » 2.79s |
| Holy Shock | Paladin | Strike | 24 | 2.5s | Damage 24 » 31.2 · Cooldown 2.5s » 2.33s |
| Exorcism | Paladin | Strike | 36 | 5s | Damage 36 » 46.8 · Cooldown 5s » 4.65s |
| Hammer of Justice | Paladin | Strike | 8 | 6s | Damage 8 » 10.4 · Cooldown 6s » 5.58s |
| Serpent Sting | Hunter | Bolt | 2 | 2.6s | Damage 2 » 2.6 · Cooldown 2.6s » 2.42s · Lasts 9s » 9.9s |
| Explosive Trap | Hunter | Ground | 22 | 8s | Damage 22 » 28.6 · Cooldown 8s » 7.44s · Area 5 » 5.4 yd |
| Concussive Shot | Hunter | Bolt | 8 | 3s | Damage 8 » 10.4 · Cooldown 3s » 2.79s |
| Gouge | Rogue | Melee | 8 | 4s | Damage 8 » 10.4 · Cooldown 4s » 3.72s |
| Kidney Shot | Rogue | Melee | 12 | 6s | Damage 12 » 15.6 · Cooldown 6s » 5.58s |
| Holy Fire | Priest | Strike | 22 | 3.5s | Damage 22 » 28.6 · Cooldown 3.5s » 3.26s · Lasts 6s » 6.6s |
| Psychic Scream | Priest | Nova | 2 | 12s | Damage 2 » 2.6 · Cooldown 12s » 11.16s · Area 8 » 8.64 yd |
| Flame Shock | Shaman | Strike | 10 | 3s | Damage 10 » 13 · Cooldown 3s » 2.79s · Lasts 9s » 9.9s |
| Frost Shock | Shaman | Strike | 16 | 3s | Damage 16 » 20.8 · Cooldown 3s » 2.79s |
| Frostboltstart | Mage | Bolt | 12 | 1.3s | Damage 12 » 15.6 · Cooldown 1.3s » 1.21s |
| Arcane Missiles | Mage | Bolt | 6 | 1.9s | Damage 6 » 7.8 · Cooldown 1.9s » 1.77s |
| Frost Nova | Mage | Nova | 8 | 7s | Damage 8 » 10.4 · Cooldown 7s » 6.51s · Area 9 » 9.72 yd |
| Fire Blast | Mage | Strike | 26 | 3.5s | Damage 26 » 33.8 · Cooldown 3.5s » 3.26s |
| Immolate | Warlock | Strike | 12 | 2.4s | Damage 12 » 15.6 · Cooldown 2.4s » 2.23s · Lasts 9s » 9.9s |
| Death Coil | Warlock | Bolt | 26 | 5s | Damage 26 » 33.8 · Cooldown 5s » 4.65s |
| Searing Pain | Warlock | Strike | 18 | 1.8s | Damage 18 » 23.4 · Cooldown 1.8s » 1.67s |
| Shadowburn | Warlock | Strike | 46 | 5s | Damage 46 » 59.8 · Cooldown 5s » 4.65s |
| Moonfire | Druid | Strike | 10 | 2s | Damage 10 » 13 · Cooldown 2s » 1.86s · Lasts 9s » 9.9s |
| Starfire | Druid | Strike | 40 | 4s | Damage 40 » 52 · Cooldown 4s » 3.72s |
| Entangling Roots | Druid | Dot | 0 | 6s | Damage 2 » 2.6 · Cooldown 6s » 5.58s · Lasts 5s » 5.5s |
New-spell rarity Rare
| Card | Class | Kind | Dmg | CD | Rank 2 line |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleavestart | Warrior | Melee | 14 | 1.1s | Damage 14 » 18.2 · Cooldown 1.1s » 1.02s |
| Heroic Strike | Warrior | Melee | 28 | 1.6s | Damage 28 » 36.4 · Cooldown 1.6s » 1.49s |
| Whirlwind | Warrior | Nova | 16 | 4s | Damage 16 » 20.8 · Cooldown 4s » 3.72s · Area 7 » 7.56 yd |
| Retaliation | Warrior | Thorns | 14 | 18s | Damage 14 » 18.2 · Cooldown 18s » 16.74s · Lasts 8s » 8.8s |
| Hammer of Wrathstart | Paladin | Bolt | 16 | 1.5s | Damage 16 » 20.8 · Cooldown 1.5s » 1.4s |
| Divine Shield | Paladin | Immune | 0 | 28s | Cooldown 28s » 26.04s · Lasts 4s » 4.4s |
| Judgement | Paladin | Strike | 26 | 4s | Damage 26 » 33.8 · Cooldown 4s » 3.72s |
| Arcane Shotstart | Hunter | Bolt | 13 | 1s | Damage 13 » 16.9 · Cooldown 1s » 0.93s |
| Aimed Shot | Hunter | Bolt | 48 | 4s | Damage 48 » 62.4 · Cooldown 4s » 3.72s |
| Eviscerate | Rogue | Melee | 42 | 2.8s | Damage 42 » 54.6 · Cooldown 2.8s » 2.6s |
| Blade Flurry | Rogue | Nova | 11 | 3s | Damage 11 » 14.3 · Cooldown 3s » 2.79s · Area 6 » 6.48 yd |
| Smitestart | Priest | Strike | 14 | 1.2s | Damage 14 » 18.2 · Cooldown 1.2s » 1.12s |
| Mind Blast | Priest | Strike | 32 | 3.5s | Damage 32 » 41.6 · Cooldown 3.5s » 3.26s |
| Power Word: Shield | Priest | Shield | 30 | 14s | Damage 30 » 39 · Cooldown 14s » 13.02s · Lasts 10s » 11s |
| Lightning Boltstart | Shaman | Bolt | 15 | 1.3s | Damage 15 » 19.5 · Cooldown 1.3s » 1.21s |
| Earth Shock | Shaman | Strike | 22 | 2.5s | Damage 22 » 28.6 · Cooldown 2.5s » 2.33s |
| Searing Totem | Shaman | Totem | 9 | 14s | Damage 9 » 11.7 · Cooldown 14s » 13.02s · Lasts 14s » 15.4s |
| Magma Totem | Shaman | Totem | 8 | 16s | Damage 8 » 10.4 · Cooldown 16s » 14.88s · Area 7 » 7.56 yd · Lasts 14s » 15.4s |
| Fireball | Mage | Bolt | 20 | 2.4s | Damage 20 » 26 · Cooldown 2.4s » 2.23s · Area 3.5 » 3.78 yd |
| Arcane Explosion | Mage | Nova | 10 | 2.8s | Damage 10 » 13 · Cooldown 2.8s » 2.6s · Area 7 » 7.56 yd |
| Blast Wave | Mage | Nova | 18 | 6.5s | Damage 18 » 23.4 · Cooldown 6.5s » 6.04s · Area 8 » 8.64 yd |
| Pyroblast | Mage | Bolt | 70 | 6s | Damage 70 » 91 · Cooldown 6s » 5.58s · Lasts 6s » 6.6s |
| Shadow Boltstart | Warlock | Bolt | 15 | 1.4s | Damage 15 » 19.5 · Cooldown 1.4s » 1.3s |
| Rain of Fire | Warlock | Ground | 8 | 9s | Damage 8 » 10.4 · Cooldown 9s » 8.37s · Area 7 » 7.56 yd · Lasts 6s » 6.6s |
| Wrathstart | Druid | Bolt | 13 | 1.2s | Damage 13 » 16.9 · Cooldown 1.2s » 1.12s |
| Thorns | Druid | Thorns | 8 | 15s | Damage 8 » 10.4 · Cooldown 15s » 13.95s · Lasts 15s » 16.5s |
| Rejuvenation | Druid | Heal | 30 | 15s | Damage 30 » 39 · Cooldown 15s » 13.95s · Lasts 10s » 11s |
New-spell rarity Epic
| Card | Class | Kind | Dmg | CD | Rank 2 line |
|---|---|---|---|---|---|
| Sweeping Strikes | Warrior | Aura | 6 | 0.6s | Damage 6 » 7.8 · Cooldown 0.6s » 0.56s · Area 5.5 » 5.94 yd |
| Execute | Warrior | Strike | 40 | 2s | Damage 40 » 52 · Cooldown 2s » 1.86s |
| Consecration | Paladin | GroundSelf | 7 | 9s | Damage 7 » 9.1 · Cooldown 9s » 8.37s · Area 7 » 7.56 yd · Lasts 8s » 8.8s |
| Holy Wrath | Paladin | Nova | 14 | 5s | Damage 14 » 18.2 · Cooldown 5s » 4.65s · Area 11 » 11.88 yd |
| Multi Shot | Hunter | Bolt | 10 | 2s | Damage 10 » 13 · Cooldown 2s » 1.86s |
| Volley | Hunter | Ground | 8 | 9s | Damage 8 » 10.4 · Cooldown 9s » 8.37s · Area 7 » 7.56 yd · Lasts 5s » 5.5s |
| Sinister Strikestart | Rogue | Melee | 15 | 0.85s | Damage 15 » 19.5 · Cooldown 0.85s » 0.79s |
| Rupture | Rogue | Dot | 0 | 3.5s | Damage 5 » 6.5 · Cooldown 3.5s » 3.26s · Lasts 6s » 6.6s |
| Shadow Word: Pain | Priest | Dot | 0 | 3s | Damage 4 » 5.2 · Cooldown 3s » 2.79s · Lasts 9s » 9.9s |
| Holy Nova | Priest | Nova | 11 | 3.2s | Damage 11 » 14.3 · Cooldown 3.2s » 2.98s · Area 9 » 9.72 yd |
| Chain Lightning | Shaman | Chain | 18 | 3s | Damage 18 » 23.4 · Cooldown 3s » 2.79s · Area 9 » 9.72 yd |
| Lightning Shield | Shaman | Orbit | 12 | 0.9s | Damage 12 » 15.6 · Cooldown 0.9s » 0.84s · Area 4 » 4.32 yd |
| Blizzard | Mage | Ground | 7 | 9s | Damage 7 » 9.1 · Cooldown 9s » 8.37s · Area 7 » 7.56 yd · Lasts 6s » 6.6s |
| Flamestrike | Mage | Ground | 14 | 8s | Damage 14 » 18.2 · Cooldown 8s » 7.44s · Area 5 » 5.4 yd · Lasts 4s » 4.4s |
| Cone of Cold | Mage | Cone | 14 | 4.5s | Damage 14 » 18.2 · Cooldown 4.5s » 4.19s · Area 11 » 11.88 yd |
| Corruption | Warlock | Dot | 0 | 3s | Damage 4 » 5.2 · Cooldown 3s » 2.79s · Lasts 10s » 11s |
| Curse of Agony | Warlock | Dot | 0 | 2.5s | Damage 3.5 » 4.55 · Cooldown 2.5s » 2.33s · Lasts 12s » 13.2s |
| Hellfire | Warlock | Aura | 6 | 1s | Damage 6 » 7.8 · Cooldown 1s » 0.93s · Area 7 » 7.56 yd |
| Hurricane | Druid | Ground | 7 | 10s | Damage 7 » 9.1 · Cooldown 10s » 9.3s · Area 8 » 8.64 yd · Lasts 7s » 7.7s |
| Insect Swarm | Druid | Dot | 0 | 3s | Damage 4 » 5.2 · Cooldown 3s » 2.79s · Lasts 10s » 11s |
Passive talent cards
These ten passives are the only "talents" in the extracted build. There is no out-of-run talent tree. Key talent recommendations: Needs testing.
| Talent | Stat | Per rank | Cap (r5) |
|---|---|---|---|
| Blessing of Might | Might | 10% | 50% |
| Power Word: Fortitude | MaxHp | 20% | 100% |
| Aspect of the Pack | Speed | 10% | 50% |
| Renew | Regen | 0.5 | 2.5 |
| Arcane Intellect | Haste | 8% | 40% |
| Amplify Magic | Area | 10% | 50% |
| Detect Lesser Invisibility | Magnet | 40% | 200% |
| Blessing of Wisdom | Growth | 8% | 40% |
| Mark of the Wild | Armor | 1 | 5 |
| Blessing of Kings | Crit | 5% | 25% |
Fallback card
Needs testing
Stored name in data: TODO (healthstone card; name from Spell.dbc). Displayed as Needs testing when the field is a TODO. Effect: offered only when nothing else remains; restores all health (from the extracted fallback description).
Explore the Azeroth Survivors guide
- Azeroth Survivors classes — nine extracted kits, mobility on F.
- Azeroth Survivors builds — spell-pool drafts pending playtests.
- Zones — all 16 maps and boss timers.
- Card compendium — ranks, rarity, and per-rank lines.
- How to play — full key table and first-five-minutes plan.
- Azeroth Survivors unblocked — browser, no login, no download.
- Tier list — S/A/B/C structure, placements Needs testing.
- Play at wow.aethus.pl — the original browser game.
Data as of source commit `eb9bbe3` (2026-10-13) (OutThisLife/azeroth-survivors-re main).